Компания "Техклимат" занимается монтажом систем отопления, водоснабжения в квартирах, домах, офисных и производственных помещениях «под ключ».
Прайс на работы по монтажу систем отопления и водоснабжения
Монтаж отопительного оборудования
Монтаж настенного газового котла 24 кВт (атмосферный) | шт. | 10000 |
Монтаж настенного газового котла 24 кВт (турбированный) | шт. | 15000 |
Монтаж напольного газового котла 10-24 кВт | шт. | 15000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | 7500 |
Монтаж коллектора отопления | шт. | 3500 |
Монтаж смесительного узла теплого пол | шт. | 3500 |
Установка наружного сантехнического шкафа | шт. | 1500 |
Установка внутреннего сантехнического шкафа | шт. | 3500 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1500 |
Монтаж радиатора отопления без подводки труб (сборка, установка) | шт. | 2500 |
Монтаж радиатора отопления с подводкой труб | шт. | 4000 |
Монтаж водяного теплого пола (шаг намотки 20 см) | м2 | 500 |
Монтаж водяного теплого пола (шаг намотки 15 см) | м2 | 750 |
Монтаж полотенце сушки | шт. | 2500 |
Монтаж электр. котла (до 24 кВт) | шт. | 7000 |
Слив теплоносителя системы отопления | шт. | 5000 |
Заполнение теплоносителем системы отопления | шт. | 2000 |
Установка крана ду15-ду20 | шт. | 500 |
Установка крана ду25-ду40 | шт. | 750 |
Установка задвижки ду50-ду80 | шт. | 1500 |
Установка задвижки ду100-ду150 | шт. | 2500 |
Установка фильтра грубой очистки ду15- ду20 | шт. | 500 |
Установка фильтра грубой очистки ду25-ду40 | шт. | 750 |
Установка группы безопасности | шт. | 750 |
Установка циркуляционного насоса ду25-ду32 | шт. | 2500 |
Установка циркуляционного насоса ду40-ду63 | шт. | 5000 |
Установка расширительного бака до 20 литров | шт. | 2000 |
Установка расширительного бака от 20 до 50 литров | шт. | 3500 |
Монтаж полипропиленовой трубы ф20 | м.п. | 200 |
Монтаж полипропиленовой трубы ф25 | м.п. | 250 |
Монтаж полипропиленовой трубы ф32 | м.п. | 350 |
Монтаж полипропиленовой трубы ф40 | м.п. | 400 |
Монтаж полипропиленовой трубы ф50 | м.п. | 650 |
Монтаж полипропиленовой трубы ф63 | м.п. | 700 |
Монтаж водоснабжения
Разводка точки ГВС или ХВС | шт. | 1500 |
Разводка точки ГВС с рециркуляцией | шт. | 2500 |
Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 7000 |
Монтаж водоочистительной установки | шт. | 15000 |
Монтаж канализации | ||
Монтаж стояка канализации ф110 мм | м.п. | 700 |
Разводка точек канализации ф32-50 мм | шт. | 500 |
Разводка точек канализации ф110 мм | шт. | 1000 |
Установка сантехнических приборов
Вызов сантехника | час | 1500 |
Установка инсталляции 1 этап (рама) | шт. | 4000 |
Установка инсталляции 2 этап (чаша) | шт. | 3000 |
Установка унитаза | шт. | 4500 |
Установка раковины | шт. | от 800 |
Установка умывальника(тюльпан) | шт. | от1500 |
Установка крана | шт. | от 500 |
Установка смесителя | шт. | от 1000 |
Установка сифона | шт. | от 500 |
Установка ванны акриловой или металл. | шт. | от 2500 |
Установка ванны чугунной | шт. | от 8000 |
Сборка душевой кабины | шт. | от 6000 |
Работы производятся с 10:00 до 18:00. Монтаж с 18:00 до 10:00 оплачивается в двойном размере. Монтаж на высоте свыше 3 метров оплачивается с увеличением стоимости на 50%. Минимальная стоимость работ 1500 руб. Выезд в Рязанскую область до 20 км - 500 руб., свыше 20 км - 25 руб./км (в одну сторону).